产品收费维修价目表 日期:2021-10-29 | |||||
在售型号 | 腔体(边) | 单元(边) | 线材(条) | 充电舱(个) | 备注 |
AM800 | 50 | 40 | 50 | - | - |
Lyra Nature | 250 | 100 | 50 | - | - |
Lyra Mini | 200 | 200 | 50 | - | - |
Lyra Nature天琴座限量版 | 500 | 300 | 200 | - | - |
GX40 | 70 | 40 | 50 | - | - |
Phoenix | 1700 | 1500 | 200 | - | 换壳费300 |
Volans | 500 | 250 | 200 | - | - |
S70 | 80 | 80 | - | 50 | - |
S80(专业版) | 130 | 80 | - | 特价99 | - |
S80(青春版) | 110 | 70 | - | 特价99 | - |
S80Plus | 130 | 70 | - | 特价99 | - |
S80(国潮版) | 150 | 90 | - | 特价140 | - |
S90 Pro | 300 | 300 | - | 特价130 | - |
停产型号 | 腔体(边) | 单元(边) | 线材(条) | 充电舱(个) | 备注 |
AM90mic | 50 | / | 30 | - | - |
AS100系列 | / | 40 | 50 | - | 转轴15,耳棉20元/片 |
AM800M | 50 | 40 | 65 | - | 哥套30元/套 |
AM850 | 100 | 80 | 80 | - | 哥套30元/套 |
AX60 | 200 | / | / | - | - |
BX70 | 100 | 65 | - | - | 蓝牙线150,镀银线99 |
GX30 | 70 | 40 | 60 | - | - |
Lyra Classic | 200 | 100 | 100 | - | - |
Lyra Collection | 300 | 200 | 350 | - | 150欧单元价格300 |
S60(4.2&5.0) | 100 | 80 | - | 特价60-99元 | - |
Delphinus 5 | 950 | 800 | 200 | - | - |
注:AX7、AX30/AX35、AS200、AM90、GX50、LYRA/LYRA6、BX60、AM700系列已停止提供维修服务。 | |||||
“/ ”代表无法处理,请联系厂商客服协商处理方案 | |||||
如提供更换服务,保修期仍按照原机器购买时间之日起算。 | |||||
质保期内消费者承担单向邮费,过保维修时由消费者承担双向邮费 | |||||
过保后,提供有偿增值维修并加收对应服务费,保修期为寄出日期后的30天。 |